Na cały koszyk z Kodem Rabatowym:
1
%
MAJ
Do końca Majówki
*nie dotyczy produktów już przecenionych
Podstawowe wkręty firmy SPAX, posiadające niepełny gwint, dzięki któremu pewnie trzymają się w drewnie, płycie wiórowej i tworzywie o większej grubości. Charakteryzują się klasycznym stożkowym łbem z gniazdem T-STAR i gniazdem krzyżowym Z.
Właściwości specjalne:

Do montażu profili z tworzywa sztucznego i aluminium.

Standardowe gniazdo na bit PZ.

Powłoka WIROX o wysokiej ochronie antykorozyjnej, nie zawiera chromu(VI), a tym samym jest znacznie bardziej przyjazna dla środowiska niż powłoki konwencjonalne.
| Rozmiar | Kod MPN | Kod EAN |
|---|---|---|
| 4,5×40 | 1081010450405 | 4003530004186 |
| 4,5×45 | 1081010450455 | 4003530004193 |
| 4,5×50 | 1081010450505 | 4003530004209 |
| 4,5×60 | 1081010450605 | 4003530004223 |
| 4,5×70 | 1081010450705 | 4003530004230 |
| 4,5×80 | 1081010450805 | 4003530004247 |
| 5×16 | 1081010500165 | 4003530004254 |
| 5×20 | 1081010500205 | 4003530004261 |
| 5×25 | 1081010500255 | 4003530004278 |
| 5×30 | 1081010500305 | 4003530004285 |
| 5×35 | 1081010500355 | 4003530004292 |
| 5×40 | 1081010500405 | 4003530004308 |
| 5×45 | 1081010500455 | 4003530004315 |
| 5×50 | 1081010500505 | 4003530004322 |
| 5×55 | 1081010500555 | 4003530004339 |
| 5×60 | 1081010500605 | 4003530004346 |
| 5×70 | 1081010500705 | 4003530004360 |
| 5×80 | 1081010500805 | 4003530004377 |
| 3,5×13 | 1081010350135 | 4003530009419 |
| 3,5×17 | 1081010350175 | 4003530009426 |
| 3×13 | 1081010300135 | 4003530009396 |
| 3×15 | 1081010300155 | 4003530003820 |
| 3×17 | 1081010300175 | 4003530009402 |
| 4,5×55 | 1081010450555 | 4003530004216 |
| 4×17 | 1081010400175 | 4003530009440 |
| 2,5×10 | 1081010250105 | 4003530003752 |
| 2,5×12 | 1081010250125 | 4003530003769 |
| 2,5×16 | 1081010250165 | 4003530003776 |
| 2,5×20 | 1081010250205 | 4003530003783 |
| 2,5×25 | 1081010250255 | 4003530003790 |
| 3×10 | 1081010300105 | 4003530003806 |
| 3×12 | 1081010300125 | 4003530003813 |
| 3×16 | 1081010300165 | 4003530003837 |
| 3×20 | 1081010300205 | 4003530003844 |
| 3×25 | 1081010300255 | 4003530003851 |
| 3×30 | 1081010300305 | 4003530003868 |
| 3×40 | 1081010300405 | 4003530003882 |
| 3×35 | 1081010300355 | 4003530003875 |
| 3×45 | 1081010300455 | 4003530003899 |
| 3,5×12 | 1081010350125 | 4003530003905 |
| 3,5×15 | 1081010350155 | 4003530003912 |
| 3,5×16 | 1081010350165 | 4003530003929 |
| 3,5×20 | 1081010350205 | 4003530003943 |
| 3,5×25 | 1081010350255 | 4003530003950 |
| 3,5×30 | 1081010350305 | 4003530003967 |
| 3,5×35 | 1081010350355 | 4003530003974 |
| 3,5×40 | 1081010350405 | 4003530003981 |
| 3,5×45 | 1081010350455 | 4003530003998 |
| 3,5×50 | 1081010350505 | 4003530004001 |
| 4×12 | 1081010400125 | 4003530004018 |
| 4×15 | 1081010400155 | 4003530009433 |
| 4×16 | 1081010400165 | 4003530004025 |
| 4×20 | 1081010400205 | 4003530004032 |
| 4×25 | 1081010400255 | 4003530004049 |
| 4×30 | 1081010400305 | 4003530004056 |
| 4×35 | 1081010400355 | 4003530004063 |
| 4×40 | 1081010400405 | 4003530004070 |
| 4×45 | 1081010400455 | 4003530004087 |
| 4×50 | 1081010400505 | 4003530004094 |
| 4×55 | 1081010400555 | 4003530004100 |
| 4×60 | 1081010400605 | 4003530004117 |
| 4×70 | 1081010400705 | 4003530004124 |
| 4×80 | 1081010400805 | 4003530039997 |
| 4,5×16 | 1081010450165 | 4003530004131 |
| 4,5×20 | 1081010450205 | 4003530004148 |
| 4,5×25 | 1081010450255 | 4003530004155 |
| 4,5×30 | 1081010450305 | 4003530004162 |
| 4,5×35 | 1081010450355 | 4003530004179 |
Zweryfikowana recenzja - zobacz oryginał
Zweryfikowana recenzja - zobacz oryginał
Od: 3,79 zł
Od: 23,49 zł
Od: 4,39 zł
Od: 39,49 zł
Od: 52,29 zł47,06 zł
Od: 10,09 zł
Od: 54,09 zł
62,39 zł Pierwotna cena wynosiła: 62,39 zł.56,15 złAktualna cena wynosi: 56,15 zł.
Od: 57,69 zł
Nie sądziłem że może być znaczącą różnica w efekcie kręcenia wkrętów.
Natomiast jestem bardzo miło zaskoczony efektem działania tych wkrętów . POLECAM